1. 首页
  2. 技术文章

各材质的铣削参数

要有良好的加工效果,除了要好且正确刀具外,更应重视切削参数。

各材质的铣削参数

以下介绍CNC机床切削加工操作主要影响因素及常见切削数据。

介绍 公式
切削速度V(m/min) 铣刀刀尖切削工件的速度。这些由铣刀直径和铣刀每分钟转数决定。 各材质的铣削参数 V=切削速度(m/min)
D=铣刀直径(mm)
N=铣刀一分钟转速(min-1)
进给速度F(mm/min) 铣刀的进给速度为相对转轴工件进给(移动)的速度。铣刀切削时,铣刀刃有很多,每一刃进给量很重要。 各材质的铣削参数 F=每分钟进给速度
z=刃数
f=每一刃进给量
切削深度a(mm) 切削深度是铣刀刀尖吃进工件的厚度。在铣刀加工,为求加工效率,会加深切削深度,但加深过深时,会损耗铣刀缩短寿命。应每刃进给量切削深度量为佳。不适合一起加大进给量和切深量。
每一切削刃进给量
f(mm/刃)
即一次只用一片切削刃进行切削。
切削宽度b(mm) 铣刀切削一回,切削工件的宽度。切削时,也会因铣刀直径丶刃数和切削宽度大小关系而发生震动。

切削速度:

工件材料 高速钢HSS 钨钢(超硬合金)-粗加工 钨钢(超硬合金)-细加工
铸铁(软) 32 50-60 120-150
铸铁(硬) 24 30-60 75-100
可锻铸铁 24 30-75 50-100
钢(软) 27 30-75 150
钢(硬) 15 25 30
铝合金 150 95-300 300-1200
黄钢(软) 60 240 180
黄钢(硬) 50 150 300
青铜 50 75-150 150-240
50 150-240 240-300
硬橡胶 60 240 450
纤维 40 140 200

每边进给量:

工件材料 面铣刀 端铣刀 螺纹切削
平铣刀
沟槽和
侧铣刀
成型铣刀 金属开缝铣刀
高速钢 钨钢 高速钢 钨钢 高速钢 钨钢 高速钢 钨钢 高速钢 钨钢 高速钢 钨钢
铸铁 HB150-180 0.4 0.5 0.2 0.25 0.32 0.4 0.23 0.3 0.13 0.15 0.10 0.13
HB180-220 0.32 0.4 0.18 0.2 0.25 0.32 0.18 0.25 0.1 0.13 0.08 0.1
HB220-300 0.28 0.3 0.15 0.15 0.20 0.25 0.15 0.18 0.08 0.1 0.08 0.08
可锻铸铁丶铸铁 0.3 0.35 0.15 0.18 0.25 0.28 0.18 0.2 0.1 0.13 0.08 0.1
碳钢 快削钢 0.3 0.4 0.15 0.2 0.25 0.32 0.18 0.18 0.23 0.13 0.08 0.1
软钢丶中钢 0.25 0.35 0.13 0.18 0.20 0.28 0.15 0.2 0.08 0.1 0.08 0.1
合金钢 退火强韧钢 HB180-220 0.20 0.35 0.10 0.18 0.18 0.28 0.13 020 0.08 0.1 0.05 0.1
HB220-300 0.15 0.3 0.08 0.15 0.13 0.25 0.10 0.18 0.05 0.10 0.05 0.08
HB300-400 0.10 0.25 0.05 0.13 0.08 0.2 0.08 0.15 0.05 0.08 0.03 0.08
不锈钢 0.15 0.25 0.08 0.13 0.13 0.20 0.10 0.15 0.05 0.08 0.05 0.08
Al-Mg合金 0.55 0.5 0.28 0.25 0.45 040 0.32 0.30 0.18 0.15 0.13 0.13
黄铜丶青铜 快削 0.55 0.5 0.28 0.25 0.45 0.4 0.32 0.3 0.18 0.15 0.13 0.13
普通 0.35 0.30 0.18 0.15 0.28 0.25 0.20 0.18 0.10 0.10 0.10 0.18
0.23 0.25 0.13 0.13 0.18 0.2 0.15 0.15 0.08 0.08 0.05 0.08
0.30 030 0.15 0.15 0.25 0.23 0.18 0.18 0.10 0.10 0.08 0.08
塑胶 0.32 0.38 0.18 0.18 0.25 0.30 0.20 0.23 0.10 0.13 0.08 0.10

 

 
问答社区  发起问答  报警查询  技术文章  维修服务  资料下载  加交流群  申请 VIP   

本文转载来自【网络】,仅供大家学习交流,如侵权请联系站长删文。

发表评论

登录后才能评论

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

联系微信:QQ594673193

联系邮箱:594673193@qq.com

工作时间:08:00~20:00

QR code