地址 | 标准值 | 功能 |
T00 | 60000 | 中心贯穿冷却剂泵自动停止前的等待时间 |
T02 | 60000 | 机内清洗冷却剂自动停止前的等待时间 |
T04 | 300000 | 主轴气洗停止前的等待时间 |
T06 | 300000 | 报警输出2(用于蜂鸣器)停止前的等待时间 |
T16 | 272 | 从锁门到运转启动的等待时间 |
T18 | 1000 | 从自动关门到运转启动的起动按钮点亮时间 |
T20 | 6000 | 自动门 总时间 |
T22 | 120 | 用于自动关门的确认 |
T24 | 144 | M81-M82的输出时间 |
T26 | 104 | 自动门关闭解除等待时间 |
T28 | 48 | 主轴速度0检测 |
T30 | 0 | 刚性攻丝方式形成 用于调节 |
T32 | 48 | 刚性攻丝时的主轴励磁结束 |
T34 | 96 | 用于换到区域开关监视 |
T36 | 200 | 用于自动门的确认 |
T38 | 296 | 中心贯穿冷却剂气洗脉冲输出ON时间 |
T40 | 296 | 中心贯穿冷却剂气洗脉冲输出OFF时间 |
T42 | 10000 | 气封阀OFF滞后时间 |
T44 | 5000 | 冷却剂压力异常(上限)监视时间 |
T46 | 3000 | 冷却剂压力异常(下限)监视时间 |
T48 | 1000 | 从伺服报警发生到主轴停止的延迟时间 |
T50 | 30000 | M代码监视时间 |
T52 | 0 | (预留) |
T54 | 0 | 运转前的主轴再启动确认 |
T56 | 800 | 用于主轴的再启动确认 |
T58 | 4000 | 用于主轴的异常检测 |
T60 | 5000 | 自动断电 等待时间 |
T62 | 480 | 用于外部复位的调节 |
T66 | 5000 | 气压降低监视时间 |
T68 | 48 | 刀具松开状态监视延迟时间 |
T70 | 60000 | 主轴气洗重新开始等待时间 |
T72 | 5000 | 重新开始时的主轴气洗执行时间 |
T74 | 248 | 进给减速后的主轴负载监视开始 延迟时间 |
T76 | 48 | 主轴负载告警级别判定用 |
T78 | 1000 | 主轴速度到达监视用 |
T80 | 2000 | 门锁动作监视时间 |
T82 | 2000 | 单程序段停止到门锁解除的等待时间 |
T84 | 104 | 换刀结束后的报警1006忽略时间 |
T86 | 744 | 状态指示灯闪烁ON时间 |
T88 | 736 | 状态指示灯闪烁OFF时间 |
T90 | (未使用) | |
T92 | (未使用) | |
T94 | 2104 | 侧门自动门的动作监视时间 |
T96 | 104 | 系统运作、回原点操作时的循环停止指令~移动指令间的等待时间 |
T98 | 104 | 机器人手动操作时的循环停止指令~移动指令间的等待时间 |
T100 | 15000 | 集中润滑泵驱动时间 |
T102 | (预留) | |
T104 | (预留) | |
T106 | 2000 | 自动灭火装置用断路器断开延时 |
T108 | 15000 | 集中润滑泵驱动时间(润滑油,强制驱动时) |
T110 | 5000 | (预留) |
T112 | 60000 | (预留) |
T114 | 2104 | (预留) |
T116 | 0 | 电源OFF时,从解除前门锁定后到P-OFF为止的时间 |
T118 | 504 | 川田货盘更换装置 夹紧时的鼓风时间 |
T120 | 96 | DDR用计时器1(从M71到返回FIN前的时间) |
T122 | 0 | DDR用计时器2(从M72到松开前的时间) |
T124 | 120 | DDR用计时器3(从M72到使扭矩极限复归100%前的时间) |
T126 | 80 | DDR用计时器4(从扭矩极限复归100%后到返回FIN前的时间) |
T128 | 96 | (预留) |
T130 | 96 | (预留) |
T132 | 2104 | (预留) |
T134 | 60000 | DDR用计时器5(夹紧时所有轴停止后到伺服断开前的时间) |
T136 | 0 | (预留) |
T138 | 80 | (预留) |
T140 | 80 | (预留) |
T142 | 0 | (预留) |
T144 | 0 | (预留) |
T146 | 0 | (预留) |
T148 | 冷却剂液面检测(警告) | |
T150 | 冷却剂液面检测(机械停止) | |
T152 | 0 | (预留) |
T154 | 0 | 第4轴夹紧确认延迟时间(DD电机) |
T156 | 0 | 第4轴松开确认延迟时间(DD电机) |
T158 | (预留) | |
T160 | (预留) | |
T162 | 168 | DDR用计时器1(从夹紧时起到扭矩极限变更、互锁前的时间) |
T164 | 0 | DDR用计时器2(松开时阀门动作开始处理前的时间) |
T166 | 120 | DDR用计时器3(使松开时扭矩极限恢复最大值前的时间) |
T168 | 0 | DDR用计时器4(使松开时扭矩极限恢复最大值到进行完成处理前的时间) |
T170 | 60000 | DDR用计时器5(松开时全轴停止后伺服关断前的时间) |
T172 | 168 | DDR用计时器6(从夹紧时起到松开确认开始前的时间) |
T174 | 48 | DDR用计时器7(夹紧再确认前的时间) |
T176 | 2000 | DDR用计时器8(从夹紧确认到超时前的时间) |
T178 | 496 | DDR连续运转功能(直到检测出气压下降为止的时间) |
T180 | 40 | M03FIN 延迟 |
T182 | 40 | M04FIN 延迟 |
T184 | – | (预留) |
T186 | – | (预留) |
T188 | – | (预留) |
T190 | – | (预留) |
T192 | – | (预留) |
T194 | – | (预留) |
T196 | – | (预留) |
T198 | – | (预留) |
问答社区 发起问答 报警查询 技术文章 维修服务 资料下载 加交流群 申请 VIP
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/5092.html