Syntec CNC调机参数检查表
调机步骤:
1.设置机构参数,机构参数设定正确机台即可运转起来。
2.设定手轮参数,设定OK后,可以用手轮来控制机台运动。
3.设置主轴参数,调试主轴。
4.设定机台软体行程。
5.机台性能调节,此时应调试应用参数。
6.对机构精度进行检查,比如背隙背隙补偿等。
7.以上步骤都OK后,即可进行试加工。如果加工效果不理想,返回第5步。
注意:电控参数一般不用调试,保持出厂值即可。只有在出现相关警报的情况下,才由必要对其进行相应调整。
参数号码 | 参数名称 | 设定值 | 设定范围 | 备注 |
机构参数(使机台正常运转的参数) |
||||
21 | X轴对应的伺服轴 | 1 | ||
23 | Z轴对应的伺服轴 | 2 | ||
26 | 第六轴对应的伺服轴 | 3 | ||
61 | X轴位置感测器解析度 | 2500 | 设定值=螺距/4 | |
63 | Z轴位置感测器解析度 | 2500 | ||
161 | X轴螺牙宽度(Pitch) | 8000 | ||
163 | Z轴螺牙宽度(Pitch) | 8000 | ||
221 | X轴的形态 | 0 | 0:直线轴
1:旋转轴 |
|
222 | Y轴的形态 | 0 | ||
223 | Z轴的形态 | 0 | ||
321 | X轴名称 | 100 | 100:X轴
200:Y轴 101:X1轴 |
|
322 | Y轴名称 | 200 | ||
323 | Z轴名称 | 300 | ||
381 | X轴伺服控制模式 | 2 | 0:CW/CCW
1:电压 2:脉冲控制 |
|
383 | Z轴伺服控制模式 | 2 | ||
386 | 第六轴伺服控制模式 | 2 | ||
手轮参数 |
||||
2003 | MPG手轮号码 | 1 | 表示一号手轮 | |
2021 | 一号手轮对应的伺服轴 | 5 | ||
主轴参数 |
||||
1621 | 第一主轴所对应的伺服轴或轴向轴 | 6 | ||
1671 | 主轴马达的增益(RPM/V) | 600 | 主轴最高转速/10 | |
1711 | 主轴是否安装编码器 | 1 | 0:否 1:是 | |
1731 | 主轴最低转速 | 0 | ||
1791 | 主轴马达型态 | 1 | 0:变频1P主轴 | |
1801 | 主轴最高转速 | 6000 | 根据马达规格而定 | |
软行程保护 |
||||
2401 | X轴正向软体行程极限 | 根据机台实际情况而定 | ||
2402 | X轴负向软体行程极限 | |||
2403 | Y轴正向软体行程极限 | |||
2404 | Y轴负向软体行程极限 | |||
2405 | Z轴正向软体行程极限 | |||
2406 | Z轴负向软体行程极限 | |||
应用参数(调节机台性能) |
||||
401 | 切削加减速时间 | 180 | 50~350 | |
402 | 重力加减速时间 | 80 | 10~30 | |
403 | ||||
404 | 后加减速时间 | 20 | 10~30 | |
405 | 切削最高速度 | 6000 | 根据实际情况调整 | |
406 | 转角参考速度 | 1000 | 根据实际情况调整 | |
408 | 5mm圆弧切削参考速度 | 2000 | 根据实际情况调整 | |
441 | X轴快速移动加减速时间 | 200 | 30~250 | G00加减速时间 |
442 | Y轴快速移动加减速时间 | 200 | ||
443 | Z轴快速移动加减速时间 | 200 | ||
461 | X轴快速移动速度 | 10000 | G00速度 | |
462 | Y轴快速移动速度 | 10000 | ||
463 | Z轴快速移动速度 | 10000 | ||
501 | X轴快速移动F0速度 | 0 | 当G00倍率打到0%时的速度 | |
502 | Y轴快速移动F0速度 | 0 | ||
503 | Z轴快速移动F0速度 | 0 | ||
521 | X轴JOG速度 | 6000 | 各轴手动速度 | |
522 | Y轴JOG速度 | 6000 | ||
523 | Z轴JOG速度 | 4000 | ||
541 | X轴切削加减速时间 | 50 | 30~200 | 保持出厂值不变 |
542 | Y轴切削加减速时间 | 50 | ||
543 | Z轴切削加减速时间 | 50 | ||
621 | X轴切削最高进给速度 | 5000 | 根据实际情况而定,要与405保持一致 | |
622 | Y轴切削最高进给速度 | 5000 | ||
623 | Z轴切削最高进给速度 | 5000 | ||
641 | X轴重力加减速时间 | 保持出厂值不变 | ||
642 | Y轴重力加减速时间 | |||
643 | Z轴重力加减速时间 | |||
寻原点相关参数 |
||||
821 | X轴寻原点速度 | 2000 | 根据实际情况调整 | |
822 | Y轴寻原点速度 | 2000 | ||
823 | Z轴寻原点速度 | 2000 | ||
841 | X轴寻原点第二段速度 | 300 | 最好不要超过500 | |
842 | Y轴寻原点第二段速度 | 300 | ||
843 | Z轴寻原点第二段速度 | 300 | ||
861 | X轴寻原点方向反向 | 0:不反向 1:反向
此参数用来调整寻原点方向 |
||
862 | Y轴寻原点方向反向 | |||
863 | Z轴寻原点方向反向 | |||
轴向运动方向参数 |
||||
41 | X轴运动方向反向 | 可以改变各轴的运动方向 | ||
42 | Y轴运动方向反向 | |||
43 | Z轴运动方向反向 | |||
机构补偿参数 |
||||
1221 | 启动X轴背隙补偿功能 | 1 | 0:不启动
1:启动 |
|
1222 | 启动Y轴背隙补偿功能 | 1 | ||
1223 | 启动Z轴背隙补偿功能 | 1 | ||
1241 | X轴背隙补偿量 | 实际补偿量由打表所得到 | ||
1242 | Y轴背隙补偿量 | |||
1243 | Z轴背隙补偿量 | |||
电控参数 |
||||
1 | 第一轴卡地址 | 512 | 512:一体机
800:槽式机 |
|
3 | 第一I/O板地址 | 512 | ||
5 | I/O板组态 | 7 | ||
9 | 轴板型态 | 3 | 1:sevo4不检查伺服警报
2:servo4+伺服警报常开接点(A) 3:servo4+伺服警报常闭接点(B) |
|
10 | 伺服警报接点型态 | 0 | 0:A 1:B | |
11 | 轴板时脉来源 | 0 | 0:轴卡 2:VIA | |
问答社区 发起问答 报警查询 技术文章 维修服务 资料下载 加交流群 申请 VIP
本文转载来自【公众号:菱克助手】,仅供大家学习交流,如侵权请联系站长删文。