地址 | 标准值 | 功能 |
D00 | 11 | 警告级时 进给减速级数 |
D02 | 130 | 警告级 用于计算的常数 |
D04 | **** | 破损级 用于计算的常数 |
D06 | 11 | 破损级 用于计算的常数 |
D08 | 0 | 破损级 用于计算的常数 |
D10 | **** | 无负载级 |
D12 | 0 | (用于调整) |
D14 | 0 | (用于调整) |
D16 | ||
D18 | ||
D20 | 155 | 进给减速 第0级倍率 |
D22 | 165 | 进给减速 第1级倍率 |
D24 | 173 | 进给减速 第2级倍率 |
D26 | 179 | 进给减速 第3级倍率 |
D28 | 183 | 进给减速 第4级倍率 |
D30 | 185 | 进给减速 第5级倍率 |
D32 | 187 | 进给减速 第6级倍率 |
D34 | 189 | 进给减速 第7级倍率 |
D36 | 191 | 进给减速 第8级倍率 |
D38 | 193 | 进给减速 第9级倍率 |
D40 | 195 | 进给减速 第10级倍率 |
D42 | 0 | 刀具松开时,不作为报警的刀库编号 |
D44 | 3000 | 中心贯穿冷却剂泵工作时间 监视周期 |
D46 | 96 | 用于附加轴原点返回调整 |
D48 | ||
D50 | **** | X轴快移铃型加/减速时间常数的T1(工作台载重量最大200kg时)[CNC参数No.1620X] |
D52 | **** | Y轴快移铃型加/减速时间常数的T1(工作台载重量最大200kg时)[CNC参数No.1620Y] |
D54 | **** | X轴快移铃型加/减速时间常数的T2(工作台载重量最大200kg时)[CNC参数No.1621X] |
D56 | **** | Y轴快移铃型加/减速时间常数的T2(工作台载重量最大200kg时)[CNC参数No.1621X] |
D58 | **** | X轴快移铃型加/减速时间常数的T1(工作台载重量最大100kg时)[CNC参数No.1620X] |
D60 | **** | Y轴快移铃型加/减速时间常数的T1(工作台载重量最大100kg时)[CNC参数No.1620Y] |
D62 | **** | X轴快移铃型加/减速时间常数的T2(工作台载重量最大100kg时)[CNC参数No.1621X] |
D64 | **** | Y轴快移铃型加/减速时间常数的T2(工作台载重量最大100kg时)[CNC参数No.1621X] |
D66 | **** | Z轴快移铃型加/减速时间常数的T1(刀具重量3kg时)[CNC参数No.1620Z] |
D68 | **** | Z轴快移铃型加/减速时间常数的T2(刀具重量3kg时)[CNC参数No.1621Z] |
D70 | **** | Z轴快移铃型加/减速时间常数的T1(刀具重量2kg时)[CNC参数No.1620Z] |
D72 | **** | Z轴快移铃型加/减速时间常数的T2(刀具重量2kg时)[CNC参数No.1621Z] |
D74 | **** | X轴快移速度(工作台载重量最大200kg时)[CNC参数No.1420X:单位m/min] |
D76 | **** | Y轴快移速度(工作台载重量最大200kg时)[CNC参数No.1420Y:单位m/min] |
D78 | **** | X轴快移速度(工作台载重量最大100kg时)[CNC参数No.1420X:单位m/min] |
D80 | **** | Y轴快移速度(工作台载重量最大100kg时)[CNC参数No.1420Y:单位m/min] |
D82 | **** | Z轴快移速度(刀具重量3kg时)[CNC参数No.1420Z:单位m/min] |
D84 | **** | Z轴快移速度(刀具重量2kg时)[CNC参数No.1420Z:单位m/min] |
D86 | **** | X轴最佳扭矩加/减速的基准允许加速度(工作台载重量最大200kg时)[CNC参数No.1671X] |
D88 | **** | Y轴最佳扭矩加/减速的基准允许加速度(工作台载重量最大200kg时)[CNC参数No.1671Y] |
D90 | **** | X轴最佳扭矩加/减速的基准允许加速度(工作台载重量最大100kg时)[CNC参数No.1671X] |
D92 | **** | Y轴最佳扭矩加/减速的基准允许加速度(工作台载重量最大100kg时)[CNC参数No.1671Y] |
D94 | **** | Z轴最佳扭矩加/减速的基准允许加速度(刀具重量3kg时)[CNC参数No.1671Z] |
D96 | **** | Z轴最佳扭矩加/减速的基准允许加速度(刀具重量2kg时)[CNC参数No.1671Z] |
D98 | ||
D138 | 256 | 第4轴DDR控制用(不到50kg)[CNC参数No.2021] |
D140 | 1024 | 第4轴DDR控制用(50kg以上)[CNC参数No.2021] |
D150 | DDR扭矩极限1 | |
D152 | DDR扭矩极限2 | |
D154 | 25 | 第4轴DDR控制用(夹紧时的扭矩极限) |
D160 | **** | X轴快移铃型加/减速时间常数的T1(工作台载重量最大300kg时)[CNC参数No.1620X] |
D162 | **** | Y轴快移铃型加/减速时间常数的T1(工作台载重量最大300kg时)[CNC参数No.1620Y] |
D164 | **** | X轴快移铃型加/减速时间常数的T2(工作台载重量最大300kg时)[CNC参数No.1621X] |
D166 | **** | Y轴快移铃型加/减速时间常数的T2(工作台载重量最大300kg时)[CNC参数No.1621Y] |
D168 | **** | X轴快移速度(工作台载重量最大300kg时)[CNC参数No.1420X:单位m/min] |
D170 | **** | Y轴快移速度(工作台载重量最大300kg时)[CNC参数No.1420Y:单位m/min] |
D172 | **** | X轴最佳扭矩加/减速的基准允许加速度(工作台载重量最大300kg时)[CNC参数No.1671X] |
D174 | **** | Y轴最佳扭矩加/减速的基准允许加速度(工作台载重量最大300kg时)[CNC参数No.1671Y] |
D226 | **** | X轴快移铃型加/减速时间常数的T1(工作台载重量最大250kg时)[CNC参数No.1620X] |
D228 | **** | Y轴快移铃型加/减速时间常数的T1(工作台载重量最大250kg时)[CNC参数No.1620Y] |
D230 | **** | X轴快移铃型加/减速时间常数的T2(工作台载重量最大250kg时)[CNC参数No.1621X] |
D232 | **** | Y轴快移铃型加/减速时间常数的T2(工作台载重量最大250kg时)[CNC参数No.1621Y] |
D234 | **** | X轴快移速度(工作台载重量最大250kg时)[CNC参数No.1420X:单位m/min] |
D236 | **** | Y轴快移速度(工作台载重量最大250kg时)[CNC参数No.1420Y:单位m/min] |
D238 | **** | X轴最佳扭矩加/减速的基准允许加速度(工作台载重量最大250kg时)[CNC参数No.1671X] |
D240 | **** | Y轴最佳扭矩加/减速的基准允许加速度(工作台载重量最大250kg时)[CNC参数No.1671Y] |
D514 | 600 | 润滑油集中润滑:供油间隔(时间) |
D516 | **** | 润滑油集中润滑:供油间隔(距离) |
D518 | 4 | 润滑脂集中润滑:供油间隔(时间) |
D520 | 1380 | 润滑脂集中润滑:供油间隔(距离) |
D522 | 0 | 润滑油/润滑脂集中润滑:长期没有进行润滑时的反复润滑残留次数 |
D524 | **** | 润滑油集中润滑:反复润滑时的供油间隔(时间) |
D526 | **** | 润滑脂集中润滑:反复润滑时的供油间隔(时间) |
D612 | **** | 刚性攻丝的动作设定 [低速]的设定值[CNC参数No.11421] |
D614 | **** | 刚性攻丝的动作设定 [标准]的设定值[CNC参数No.11421] |
D616 | **** | 刚性攻丝的动作设定 [高速]的设定值[CNC参数No.11421] |
D678 | 0 | 高速主轴倍率第0级的倍率值 |
D679 | 30 | 高速主轴倍率第1级的倍率值 |
D680 | 50 | 高速主轴倍率第2级的倍率值 |
D681 | 80 | 高速主轴倍率第3级的倍率值 |
D682 | 100 | 高速主轴倍率第4级的倍率值 |
D683 | 120 | 高速主轴倍率第5级的倍率值 |
D684 | -106 | 高速主轴倍率第6级的倍率值 |
D685 | -55 | 高速主轴倍率第7级的倍率值 |
D850 | 0 | T1的主轴锥形鼓风延长时间 |
D851 | 0 | T2的主轴锥形鼓风延长时间 |
D852 | 0 | T3的主轴锥形鼓风延长时间 |
D853 | 0 | T4的主轴锥形鼓风延长时间 |
D854 | 0 | T5的主轴锥形鼓风延长时间 |
D855 | 0 | T6的主轴锥形鼓风延长时间 |
D856 | 0 | T7的主轴锥形鼓风延长时间 |
D857 | 0 | T8的主轴锥形鼓风延长时间 |
D858 | 0 | T9的主轴锥形鼓风延长时间 |
D859 | 0 | T10的主轴锥形鼓风延长时间 |
D860 | 0 | T11的主轴锥形鼓风延长时间 |
D861 | 0 | T12的主轴锥形鼓风延长时间 |
D862 | 0 | T13的主轴锥形鼓风延长时间 |
D863 | 0 | T14的主轴锥形鼓风延长时间 |
D864 | 0 | T15的主轴锥形鼓风延长时间 |
D865 | 0 | T16的主轴锥形鼓风延长时间 |
D866 | 0 | T17的主轴锥形鼓风延长时间 |
D867 | 0 | T18的主轴锥形鼓风延长时间 |
D868 | 0 | T19的主轴锥形鼓风延长时间 |
D869 | 0 | T20的主轴锥形鼓风延长时间 |
D870 | 0 | T21的主轴锥形鼓风延长时间 |
数控驿站 www.sk1z.com
问答社区 发起问答 报警查询 技术文章 维修服务 资料下载 加交流群 申请 VIP
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/4993.html